O potravině
Hořické trubičky - Oplatky plněné kakaovým krémem s ořechy polomáčené v kakaové polevě
složení
krémová náplň 62,5 % (rostlinný tuk palmový a kokosový – v různém poměru, cukr, kakaooříšková pasta 14 % (cukr, rostlinný tuk palmový a shea – v různém poměru, kakao 21 %, sušená syrovátka, lískové ořechy 2 %, emulgátor: sójový lecitin, aroma), sušené mléko, sójová mouka), oplatka 25 % (pšeničná mouka, sušené mléko, slunečnicový olej, sušené vaječné žloutky, cukr), kakaová poleva 12,5 % (cukr, rostlinný tuk palmojádrový, kakao 16 %, emulgátory: sójový lecitin a E 476, aroma). Výrobek může obsahovat stopy jiných skořápkových plodů a arašídů.
| výživové údaje | Na 100 g | Na 20 g (1 trubička) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2470 kJ / 590 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
| Tuky | 41 g | 8,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 22 g | 4,4 g |
| Sacharidy | 51 g | 10,2 g |
| z toho cukry | 30 g | 6 g |
| Bílkoviny | 5 g | 1 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,02 g |
| výživové údaje | Na 100 g | Na 20 g (1 trubička) |
| Energetická hodnota | 2470 kJ / 590 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
| Tuky | 41 g | 8,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 22 g | 4,4 g |
| Sacharidy | 51 g | 10,2 g |
| z toho cukry | 30 g | 6 g |
| Bílkoviny | 5 g | 1 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,02 g |
Komentáře